TOTAL: 48 partidos
Ganados: 22
Empatados: 15
Perdidos: 11
TOTAL DE AMISTOSOS: 22 partidos
Ganados: 13
Empatados: 6
Peridos: 3
TOTAL EN COPA AMÉRICA VENEZUELA 2007: 6 partidos
Ganados: 2
Empatados: 2
Peridos: 2
TOTAL EN ELIMINATORIAS: 20 partidos
Ganados: 7
Empatados: 7
Peridos: 6
Ver más abajo detalles de los 48 partidos.
FECHA | RIVAL | RES | LUGAR | COMPETICIÓN |
21/05/06 | Irlanda del Norte | 1–0 | Nueva York | Amistoso |
23/05/06 | Rumania | 2–0 | Los Ángeles | Amistoso |
27/05/06 | Serbia y Montenegro | 1–1 | Belgrado | Amistoso |
30/05/06 | Libia | 2–1 | Túnez | Amistoso |
02/06/06 | Túnez | 0–0 | Túnez | Amistoso |
16/08/06 | Egipto | 2–0 | Alejandría | Amistoso |
27/09/06 | Venezuela | 0–1 | Maracaibo | Amistoso |
18/10/06 | Venezuela | 4–0 | Montevideo | Amistoso |
15/11/06 | Georgia | 0–2 | Tbilisi | Amistoso |
07/02/07 | Colombia | 3–1 | Cúcuta | Amistoso |
24/03/07 | Corea del Sur | 2–0 | Seúl | Amistoso |
02/06/07 | Australia | 2–1 | Sydney | Amistoso |
26/06/07 | Perú | 0–3 | Mérida | Copa América |
30/06/07 | Bolivia | 1–0 | San Cristóbal | Copa América |
03/07/07 | Venezuela | 0–0 | Mérida | Copa América |
07/07/07 | Venezuela | 4–1 | San Cristóbal | Copa América |
10/07/07 | Brasil | 2–2 | Maracaibo | Copa América |
14/07/07 | México | 1–3 | Caracas | Copa América |
12/09/07 | Sudáfrica | 0–0 | Johannesburgo | Amistoso |
13/10/07 | Bolivia | 5–0 | Montevideo | Eliminatorias |
17/10/07 | Paraguay | 0–1 | Asunción | Eliminatorias |
18/11/07 | Chile | 2–2 | Montevideo | Eliminatorias |
21/11/07 | Brasil | 1–2 | San Pablo | Eliminatorias |
06/02/08 | Colombia | 2–2 | Montevideo | Amistoso |
25/05/08 | Turquía | 3–2 | Böchum | Amistoso |
28/05/08 | Noruega | 2–2 | Oslo | Amistoso |
14/06/08 | Venezuela | 1–1 | Montevideo | Eliminatorias |
17/06/08 | Perú | 6–0 | Montevideo | Eliminatorias |
20/08/08 | Japón | 3–1 | Sapporo | Amistoso |
06/09/08 | Colombia | 1–0 | Bogotá | Eliminatorias |
10/09/08 | Ecuador | 0–0 | Montevideo | Eliminatorias |
11/10/08 | Argentina | 1–2 | Buenos Aires | Eliminatorias |
14/10/08 | Bolivia | 2–2 | La Paz | Eliminatorias |
19/11/08 | Francia | 0–0 | Saint-Denis | Amistoso |
11/02/09 | Libia | 3–2 | Trípoli | Amistoso |
28/03/09 | Paraguay | 2–0 | Montevideo | Eliminatorias |
01/04/09 | Chile | 0–0 | Santiago de Chile | Eliminatorias |
06/06/09 | Brasil | 0–4 | Montevideo | Eliminatorias |
10/06/09 | Venezuela | 2–2 | Puerto Ordaz | Eliminatorias |
12/08/09 | Argelia | 0–1 | Argel | Amistoso |
05/09/09 | Perú | 0–1 | Lima | Eliminatorias |
09/09/09 | Colombia | 3–1 | Montevideo | Eliminatorias |
10/10/09 | Ecuador | 1–2 | Quito | Eliminatorias |
14/10/09 | Argentina | 0–1 | Buenos Aires | Eliminatorias |
14/11/09 | Costa Rica | 1–0 | San José | Eliminatorias |
18/11/09 | Costa Rica | 1–1 | Montevideo | Eliminatorias |
03/03/10 | Suiza | 3–1 | Saint Gall | Amistoso |
26/05/10 | Israel | 4–1 | Montevideo | Amistoso |
No hay comentarios:
Publicar un comentario